蝴蝶鏈條扣價(jià)格的材質(zhì)根據(jù)我國(guó)鋼材品種及國(guó)內(nèi)制造經(jīng)驗(yàn),選用優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼和合金鋼制造。
公司主要生產(chǎn)蝴蝶鏈條扣價(jià)格柔性吊帶、扁平吊裝帶、復(fù)合吊裝繩成套索具、高強(qiáng)纖維吊裝帶、鋼絲繩吊具、復(fù)合鋼絲繩吊具、特種鋼絲繩吊具、橡膠復(fù)合鋼絲繩吊具、尼龍復(fù)合鋼絲繩吊具、環(huán)形柔性吊帶、兩頭扣柔性吊帶、環(huán)眼柔性吊帶、雙扣加保護(hù)柔性吊帶、起重鏈條成套索具、引紙繩、注塑繩、軟梯、安全帶等幾大系列、上百種規(guī)格的產(chǎn)品,等您來選購!
產(chǎn)品廣泛適用于電力、油田、機(jī)電、化工、港口、造紙等行業(yè),產(chǎn)品在長(zhǎng)江三峽、黃河小浪底工程、大亞灣核電站、秦山核電站等國(guó)內(nèi)重點(diǎn)工程的應(yīng)用中,蝴蝶鏈條扣價(jià)格受到了好評(píng)。
蝴蝶鏈條扣技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 額定載荷 | A | B | D | F | G | P | M | K | 重量 |
in | T | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/pc |
1/2 | 2.00 | 20.6 | 16.0 | 12.7 | 30.2 | 41.4 | 77 | 46 | 71.1 | 0.34 |
5/8 | 3.25 | 26.9 | 19.0 | 16.0 | 38.1 | 50.8 | 95.3 | 58.7 | 89.7 | 0.67 |
3/4 | 4.75 | 31.8 | 22.4 | 19.1 | 45.0 | 60.5 | 115.1 | 70 | 103.4 | 1.14 |
7/8 | 6.50 | 36.6 | 25.4 | 22.4 | 53.1 | 71.4 | 135.4 | 81 | 119.6 | 1.75 |
1 | 8.50 | 42.9 | 28.7 | 25.4 | 60.5 | 81.0 | 150.9 | 93.7 | 134.9 | 2.52 |
1 1/8 | 9.50 | 46.0 | 31.8 | 28.7 | 68.3 | 90.9 | 172.2 | 103.1 | 149.9 | 3.45 |
1 1/4 | 12.0 | 51.6 | 35.1 | 31.8 | 76.2 | 100.1 | 190.5 | 115.1 | 165.4 | 4.9 |
1 3/8 | 13.5 | 57.2 | 38.1 | 35.1 | 84.1 | 111.3 | 210.3 | 127 | 183.1 | 6.24 |
1 1/2 | 17 | 60.5 | 41.4 | 38.1 | 92.2 | 122.2 | 230.1 | 136.7 | 196.3 | 8.39 |
1 3/4 | 25 | 73.2 | 50.8 | 44.5 | 106.4 | 146.1 | 278.6 | 162.1 | 229.8 | 14.24 |
2 | 35 | 82.6 | 57.2 | 50.8 | 122.2 | 171.5 | 311.9 | 184.2 | 264.4 | 21.2 |
2 1/2 | 55 | 104.9 | 70.0 | 66.5 | 144.5 | 203.2 | 377 | 238.3 | 344.4 | 38.56 |
3 | 85 | 127.0 | 82.6 | 76.2 | 165.1 | 215.9 | 428.8 | 279.4 | 419.1 | 56.36 |
3 1/2 | 120 | 133.4 | 95.3 | 91.9 | 203.2 | 482.6 | ||||
4 | 150 | 139.7 | 108.0 | 104.1 | 228.6 | 501.7 |
注:相關(guān)屬性、價(jià)格僅供參考,產(chǎn)品為定做類產(chǎn)品,無法實(shí)際標(biāo)價(jià),更多詳細(xì)說明、價(jià)格咨詢請(qǐng)聯(lián)系我們,謝謝!