產品簡介:
橫吊梁,而橫吊梁又稱鐵扁擔,為吊裝機具的重要組成部分,可用于保持被吊設備的平衡,避免吊索損壞設備。
產品作用:
平衡梁為吊裝機具的重要組成部分,在起重工程中被廣泛應用。平衡梁又稱鐵扁擔。可用于保持被吊設備的平衡,避免吊索損壞設備;縮短吊索的高度,減小動滑輪的起吊高度 ;減少設備起吊時所承受的水平壓力,避免損壞設備;多機抬吊時,采用平衡梁還可以合理分配或平衡各吊點的載荷。
產品原理:
通過內部CAN總線網絡將傳感器—超聲波滑靴組合起來,進而檢測路面的不同位置,再將檢測的數(shù)據進行智能篩選與處理,zui后將處理后的數(shù)據送給控制器,控制器根據數(shù)據判斷當前攤鋪機的工作狀態(tài),進而輸出對攤鋪機找平液壓系統(tǒng)的控制信號,至此達到自動找平之目的。
產品注意事項:
吊梁設計制造的安全系數(shù)不應小于額定起重量的4倍;其上的吊鉤、索具燈影對稱分布、長短相等、連接可靠,新制造吊梁應用1.25倍的額定載荷試驗,驗證后方可投入使用;吊梁使用前應檢查吊梁及起重機吊鉤及吊索連接處是否正常;要保持吊索與吊梁水平夾角不能過小,以避免水平分力過大使吊梁發(fā)生變形,此夾角一般應為45°~ 60°。若夾角過小,可用卸扣將在起重機吊鉤上的兩繩圈固定在一起,防止其脫鉤;當?shù)趿寒a生裂紋、*變形、磨損、腐蝕嚴重時,應立即報廢。
HLB橫梁吊具價格產品材質
HLB橫梁吊具價格產品工業(yè)程序:
產品展示:成品
HLB橫梁系列吊具價格產品展示:參數(shù)
STHL-1 | |||||||
額定載荷 | 可調范圍 | 有效長度 | 外形尺寸 | ||||
T | m | L1(m) | A | B | C | L | H |
2 | 2-3 | 3 | 80 | 150 | 570 | 3184 | 180 |
3.2 | 3-5 | 5 | 100 | 220 | 828 | 5200 | 300 |
5 | 3-5 | 5 | 100 | 220 | 935 | 5300 | 300 |
8 | 4-6 | 6 | 160 | 360 | 1140 | 6312 | 340 |
10 | 4-6 | 6 | 160 | 360 | 1140 | 6320 | 340 |
12.5 | 4-6 | 6 | 180 | 400 | 1320 | 8320 | 370 |
16 | 6-8 | 8 | 180 | 430 | 1370 | 8320 | 450 |
20 | 6-8 | 8 | 180 | 430 | 1485 | 8360 | 450 |
25 | 6-8 | 8 | 200 | 500 | 1755 | 8500 | 530 |
32 | 8-10 | 10 | 220 | 600 | 2135 | 10640 | 650 |
40 | 8-10 | 10 | 220 | 600 | 2165 | 10640 | 650 |
STHL-2 | |||||||
額定載荷 | 可調范圍 | 有效長度 | 主吊環(huán)尺寸mm | 外形尺寸mm | |||
T | m | L1(m) | D | E | F | A*B*C | |
2 | 1-3 | 3 | 80 | 20 | 150 | 3180*160*1800 | |
3.2 | 3-5 | 5 | 90 | 24 | 160 | 5200*210*2100 | |
5 | 3-5 | 5 | 100 | 28 | 190 | 5300*240*2400 | |
8 | 6-8 | 8 | 110 | 32 | 200 | 8350*250*3800 | |
10 | 6-8 | 8 | 120 | 34 | 230 | 8350*280*3850 | |
12.5 | 6-8 | 8 | 135 | 38 | 250 | 8350*280*3900 | |
16 | 6-8 | 8 | 140 | 42 | 270 | 8350*300*4050 | |
20 | 6-8 | 8 | 160 | 46 | 310 | 8400*300*4150 | |
25 | 6-8 | 8 | 180 | 52 | 330 | 8460*380*4300 | |
32 | 6-8 | 8 | 180 | 26 | 330 | 10500*480*4550 | |
40 | 6-10 | 10 | 220 | 69 | 396 | 10500*480*4650 |
STHL-3 | |||||||
額荷T | L1(m) | L2(m) | Amm | Bmm | Cmm | Rmm | 外形尺寸 |
2 | 3 | 1-2 | 1450 | 220 | 800 | 100 | 3130*2080*1450 |
3.2 | 6 | 1-2 | 1480 | 220 | 835 | 100 | 3130*2080*1480 |
5 | 6 | 1-2 | 1500 | 220 | 835 | 100 | 3130*2080*1500 |
8 | 8 | 2-3 | 3500 | 385 | 2500 | 100 | 3180*2240*3500 |
10 | 8 | 2-3 | 3600 | 445 | 2500 | 120 | 3180*2240*3600 |
12.5 | 8 | 2-4 | 3700 | 445 | 2500 | 120 | 3180*2240*3700 |
16 | 8 | 2-4 | 3750 | 450 | 2500 | 120 | 3180*2240*3750 |
20 | 10 | 2-4 | 3800 | 565 | 2500 | 125 | 4200*2240*3800 |
25 | 10 | 3-5 | 4000 | 650 | 2500 | 155 | 4200*2240*4000 |
32 | 12 | 3-5 | 4100 | 650 | 2500 | 155 | 4220*2240*4100 |
40 | 12 | 3-5 | 4100 | 650 | 2500 | 155 | 4250*2240*4100 |
產品應用
支持定做
完善的質保體系,過硬的產品質量!
通過IS09001
獲得
!
注:相關屬性、價格僅供參考,產品為定做類產品,無法實際標價,更多詳細說明、價格咨詢請聯(lián)系我們,謝謝!